ÓRGÃO: TSE - Tribunal Superior Eleitoral
UNIDADE: SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS
Data de referência: 07/2026
 RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
a) Cargos Efetivos.
DADOS DO CARGO VENCIMENTO BÁSICO GRATIFICAÇÕES E SIMILARES
CARREIRA / CLASSE / PADRÃO PARCELAS BÁSICAS PARCELAS VARIÁVEIS
ATIVO E INATIVO ATIVO ATIVO E INATIVO
ATIVO E INATIVO GAJ GAS AQ TREINAMENTO AQ Títulos
140,0% 35% 0,2 VR 0,4 VR 0,6 VR CERTIFICAÇÃO (0,5VR) GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO (1VR) MESTRADO (3,5VR) DOUTORADO (5VR)
ANALISTA C 13 R$ 10.035,51 R$ 14.049,71 R$ 3.512,43 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
12 R$ 9.743,22 R$ 13.640,51 R$ 3.410,13 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
11 R$ 9.459,43 R$ 13.243,20 R$ 3.310,80 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
B 10 R$ 9.183,91 R$ 12.857,47 R$ 3.214,37 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
9 R$ 8.916,43 R$ 12.483,00 R$ 3.120,75 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
8 R$ 8.435,59 R$ 11.809,83 R$ 2.952,46 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
7 R$ 8.189,89 R$ 11.465,85 R$ 2.866,46 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
6 R$ 7.951,36 R$ 11.131,90 R$ 2.782,98 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
A 5 R$ 7.719,75 R$ 10.807,65 R$ 2.701,91 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
4 R$ 7.494,93 R$ 10.492,90 R$ 2.623,23 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
3 R$ 7.090,74 R$ 9.927,04 R$ 2.481,76 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
2 R$ 6.884,20 R$ 9.637,88 R$ 2.409,47 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
1 R$ 6.683,70 R$ 9.357,18 R$ 2.339,30 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
TÉCNICO C 13 R$ 6.116,55 R$ 8.563,17 R$ 2.140,79 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
12 R$ 5.938,39 R$ 8.313,75 R$ 2.078,44 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
11 R$ 5.765,43 R$ 8.071,60 R$ 2.017,90 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
B 10 R$ 5.597,51 R$ 7.836,51 R$ 1.959,13 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
9 R$ 5.434,45 R$ 7.608,23 R$ 1.902,06 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
8 R$ 5.141,40 R$ 7.197,96 R$ 1.799,49 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
7 R$ 4.991,65 R$ 6.988,31 R$ 1.747,08 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
6 R$ 4.846,27 R$ 6.784,78 R$ 1.696,19 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
A 5 R$ 4.705,12 R$ 6.587,17 R$ 1.646,79 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
4 R$ 4.568,07 R$ 6.395,30 R$ 1.598,82 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
3 R$ 4.321,73 R$ 6.050,42 R$ 1.512,61 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
2 R$ 4.195,86 R$ 5.874,20 R$ 1.468,55 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75
1 R$ 4.073,63 R$ 5.703,08 R$ 1.425,77 R$ 154,31 R$ 308,62 R$ 462,93 R$ 385,78 R$ 771,55 R$ 2.700,43 R$ 3.857,75

LEI 14523, de 09 de Janeiro de 2023 (dispões sobre Vencimento Básico, GAJ e GAS). Valores vigentes a partir de 1º de fevereiro de 2025.
LEI 15.292, de 19 de dezembro de 2025 (dispões sobre Adicional de Qualificação - AQ). Valores vigentes desde janeiro de 2026.